SUV PREMIUM
Voyah Free REV

Ficha Técnica y Equipamiento
REV Tracción Trasera
REV AWD
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,915 x 1,960 x 1,600 mm |
| Distancia entre ejes | 2,960 mm |
| Despeje del suelo | 170 mm |
| Peso en vacío | 2,250 kg |
| Capacidad del tanque | 56 litros |
| Radio de giro | 5.75 m |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico de autonomía extendida (REV) |
| Batería | Amber 2.0 de 45 kWh |
| Motor generador | 1.5T turbo de ciclo Miller (95 kW) |
| Potencia máxima | 215 kW (288 hp) |
| Torque máximo | 380 N·m |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.8 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Autonomía 100% eléctrica (CLTC) | 318 km |
| Autonomía total (CLTC) | 1,458 km |
| Consumo de combustible (WLTC) | 6.11 L/100 km |
| Descarga a equipos externos (V2L) | 6 kW |
| Garantía del vehículo | 5 años o 150,000 km |
| 3. Chasis | |
|---|---|
| Tracción | Trasera |
| Chasis | De aluminio ligero |
| Suspensión (delantera / trasera) | Doble horquilla / Multibrazo |
| Modos de manejo | Eco / Confort / Sport / Nieve / Personalizado |
| Distancia de frenado 100-0 km/h | 35.85 m |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire | Frontales, laterales delanteras y cortinas completas |
| ABS, EBD, control de tracción y estabilidad | Sí |
| Asistente en pendiente (HAC / HDC) y Auto Hold | Sí |
| Llamada de emergencia (eCall) | Sí |
| Modo centinela | Sí |
| Monitor de fatiga y del conductor (DMS) | Sí |
| Carrocería | Jaula de alta resistencia (75% acero de alta resistencia) |
| Calificación de seguridad | 5 estrellas C-NCAP |
| 5. Asistencias a la Conducción | |
|---|---|
| Sistema | Huawei Qiankun ADS |
| Sensores | LiDAR de 192 líneas, 3 radares 4D, 11 cámaras y 12 sensores ultrasónicos |
| Control crucero adaptativo (ACC) | Sí |
| Centrado de carril en autopista y ciudad | Sí |
| Piloto de navegación en autopista (NCA) | Sí |
| Cambio de carril automático | Sí |
| Punto ciego, apertura de puertas y tráfico cruzado (BSD / DOW / RCTA / FCTA) | Sí |
| Alerta de colisión y frenado de emergencia (FCW / AEB) | Sí |
| Mantenimiento de carril (LDW / LKA / ELK) | Sí |
| Reconocimiento de semáforos y límites de velocidad | Sí |
| Estacionamiento automático y remoto (APA / RPA) | Sí |
| Cámara panorámica 360° | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Materiales | Certificados OEKO-TEX grado infantil |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 12 posiciones |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 14 posiciones con apoyapiernas eléctrico |
| Asientos delanteros | Calefacción, ventilación, masaje de 8 puntos y memoria |
| Asientos traseros | Reclinables eléctricos con calefacción y ventilación |
| Climatización | Tres zonas, con purificación activa PM2.5 e ionizador |
| Techo panorámico | Con cortina eléctrica |
| Vidrios | Doble capa acústica y térmica, privacidad atrás |
| Luz ambiental | 256 colores |
| Volante con calefacción | Sí |
| Compuerta trasera eléctrica | Sí |
| Cargador inalámbrico | 50 W |
| Tomas en el maletero | 220 V y 12 V |
| Sistema de aromas | Sí |
| Refrigerador de 7 litros | Opcional |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Cabina inteligente | Huawei HarmonySpace |
| Pantalla central | 15.6" con resolución 2K |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" |
| Proyección en parabrisas | AR-HUD de 29" |
| Pantalla de control trasera | Sí |
| Sistema de audio | VOYAH-Sound con 22 parlantes y bocinas en cabeceras |
| Control por voz, app remota y actualizaciones OTA | Sí |
| Bluetooth, WiFi y conexión con smartphone | Sí |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Parrilla iluminada | Sí |
| Persianas activas de la parrilla | Sí |
| Manijas retráctiles | Sí |
| Calaveras | LED de lado a lado |
| Rines | Deportivos de 20" |
| Colores disponibles | Púrpura Amatista, Oro Champaña, Gris Metal, Verde Vital, Noche Estrellada, Blanco Nieve |
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,915 x 1,960 x 1,645 mm |
| Distancia entre ejes | 2,960 mm |
| Despeje del suelo | De 111 a 211 mm (ajustable) |
| Peso en vacío | 2,350 kg |
| Capacidad del tanque | 56 litros |
| Radio de giro | 5.75 m |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico de autonomía extendida (REV) |
| Batería | Amber 2.0 de 45 kWh |
| Motor generador | 1.5T turbo de ciclo Miller (95 kW) |
| Potencia máxima | 350 kW (469 hp) |
| Torque máximo | 570 N·m |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Autonomía 100% eléctrica (CLTC) | 259 km |
| Autonomía total (CLTC) | 1,357 km |
| Consumo de combustible (WLTC) | 6.85 L/100 km |
| Descarga a equipos externos (V2L) | 6 kW |
| Garantía del vehículo | 5 años o 150,000 km |
| 3. Chasis | |
|---|---|
| Tracción | Integral (AWD) |
| Chasis | De aluminio ligero |
| Suspensión (delantera / trasera) | Doble horquilla / Multibrazo |
| Suspensión neumática ajustable (100 mm) | Sí |
| Amortiguación electrónica EDC | Sí |
| Modos de manejo | Eco / Confort / Sport / Off-road / Nieve / Personalizado |
| Levas de cambio en el volante | Sí |
| Distancia de frenado 100-0 km/h | 35.85 m |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire | Frontales, laterales delanteras y cortinas completas |
| ABS, EBD, control de tracción y estabilidad | Sí |
| Asistente en pendiente (HAC / HDC) y Auto Hold | Sí |
| Llamada de emergencia (eCall) | Sí |
| Modo centinela | Sí |
| Monitor de fatiga y del conductor (DMS) | Sí |
| Carrocería | Jaula de alta resistencia (75% acero de alta resistencia) |
| Calificación de seguridad | 5 estrellas C-NCAP |
| 5. Asistencias a la Conducción | |
|---|---|
| Sistema | Huawei Qiankun ADS |
| Sensores | LiDAR de 192 líneas, 3 radares 4D, 11 cámaras y 12 sensores ultrasónicos |
| Control crucero adaptativo (ACC) | Sí |
| Centrado de carril en autopista y ciudad | Sí |
| Piloto de navegación en autopista (NCA) | Sí |
| Cambio de carril automático | Sí |
| Punto ciego, apertura de puertas y tráfico cruzado (BSD / DOW / RCTA / FCTA) | Sí |
| Alerta de colisión y frenado de emergencia (FCW / AEB) | Sí |
| Mantenimiento de carril (LDW / LKA / ELK) | Sí |
| Reconocimiento de semáforos y límites de velocidad | Sí |
| Estacionamiento automático y remoto (APA / RPA) | Sí |
| Cámara panorámica 360° | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Materiales | Certificados OEKO-TEX grado infantil |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 12 posiciones |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 14 posiciones con apoyapiernas eléctrico |
| Asientos delanteros | Calefacción, ventilación, masaje de 8 puntos y memoria |
| Asientos traseros | Reclinables eléctricos con calefacción y ventilación |
| Climatización | Tres zonas, con purificación activa PM2.5 e ionizador |
| Techo panorámico | Con cortina eléctrica |
| Vidrios | Doble capa acústica y térmica, privacidad atrás |
| Luz ambiental | 256 colores |
| Volante con calefacción | Sí |
| Compuerta trasera eléctrica | Sí |
| Cargador inalámbrico | 50 W |
| Tomas en el maletero | 220 V y 12 V |
| Sistema de aromas | Sí |
| Refrigerador de 7 litros | Opcional |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Cabina inteligente | Huawei HarmonySpace |
| Pantalla central | 15.6" con resolución 2K |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" |
| Proyección en parabrisas | AR-HUD de 29" |
| Pantalla de control trasera | Sí |
| Sistema de audio | VOYAH-Sound con 22 parlantes y bocinas en cabeceras |
| Control por voz, app remota y actualizaciones OTA | Sí |
| Bluetooth, WiFi y conexión con smartphone | Sí |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Parrilla iluminada | Sí |
| Persianas activas de la parrilla | Sí |
| Manijas retráctiles | Sí |
| Calaveras | LED de lado a lado |
| Rines | Deportivos de 20" |
| Colores disponibles | Púrpura Amatista, Oro Champaña, Gris Metal, Verde Vital, Noche Estrellada, Blanco Nieve |



