SUV PREMIUM
M Hero City
The Allure of Offroading

Ficha Técnica y Equipamiento
817 City
817 Outdoor
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,100 x 1,998 x 1,899 mm |
| Distancia entre ejes | 3,005 mm |
| Ancho de vía (delantero / trasero) | 1,710 / 1,707 mm |
| Asientos | 5 |
| Maletero | 828 a 2,112 litros |
| Peso en vacío | 2,817 kg |
| Estructura | Chasis de largueros (body-on-frame) |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Tracción | Integral inteligente con doble motor eléctrico |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) de 31.7 kWh |
| Potencia máxima del sistema | 505 kW (677 hp) |
| Torque máximo del sistema | 848 N·m |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
| Autonomía 100% eléctrica (WLTC) | 110 km |
| Autonomía combinada (WLTC) | 1,113 km |
| Carga rápida (20% a 80%) | 15 minutos |
| Carga lenta (20% a 100%) | 4.3 horas |
| Conector de carga | CCS2 |
| Capacidad del tanque | 84 litros (gasolina de 95 octanos) |
| Descarga a equipos externos (V2L) | 6 kW |
| 3. Chasis y Todoterreno | |
|---|---|
| Suspensión | Independiente de doble horquilla delante y atrás, con resortes |
| Frenos | Discos ventilados en las 4 ruedas |
| Despeje del suelo | 222 mm |
| Ángulos de ataque / salida / ventral | 30° / 30° / 19° |
| Radio de giro | 6.2 m |
| Profundidad de vadeo | 820 mm |
| Pendiente máxima (a plena carga) | 100% |
| Sistema todoterreno M-ATS | Sí |
| Modos todoterreno | Nieve, lodo, roca, arena, vadeo y automático |
| Modo experto, modo crawl y asistencia a baja velocidad | Sí |
| Bloqueo electrónico inteligente (E-Lock) | Sí |
| Bloqueo de diferencial delantero y trasero | Opcional |
| Sensor de vadeo | Sí |
| Ganchos de remolque (delantero y trasero) | Sí |
| Protector de chasis | Placa de 5 mm |
| Paquete de remolque 3.5 toneladas | Opcional |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire frontales y laterales delanteras | Sí |
| Bolsas de aire laterales traseras | Sí |
| Bolsas de aire tipo cortina de largo completo | Sí |
| Cinturones delanteros con pretensor | Sí |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Sí |
| Llamada de emergencia (eCall) | Sí |
| Cierre automático al alejarse | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| 5. Asistencias a la Conducción (L2) | |
|---|---|
| Sensores | 8 ultrasónicos, 3 radares y 5 cámaras |
| Cámara 360° con chasis transparente | Sí |
| Control crucero adaptativo (ACC) y asistente de crucero (ICA) | Sí |
| Alerta de colisión y frenado de emergencia (FCW / AEB) | Sí |
| Alerta de colisión trasera y tráfico cruzado con frenado (RCW / RCTA-B) | Sí |
| Punto ciego y alerta de apertura de puertas (BSD / DOW) | Sí |
| Advertencia de salida de carril (LDW) | Sí |
| Control inteligente de velocidad (ISLC) | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Tapicería | Cuero sintético (PU) |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 12 posiciones con lumbar de 4 vías |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 10 posiciones con lumbar de 4 vías |
| Asientos delanteros | Memoria y ventilación |
| Masaje en asientos delanteros | Sí |
| Botón "Boss" (ajuste del copiloto desde atrás) | Sí |
| Climatización | Automática bizona con purificación PM2.5 e ionizador |
| Techo panorámico con cortina eléctrica | Sí |
| Luz ambiental LED | 256 colores |
| Cierre suave de puertas | Las 5 puertas |
| Volante | Multifunción en cuero, ajustable en 4 vías |
| Cargador inalámbrico | 50 W con enfriamiento |
| Puertos y tomas | 2 USB-A, 3 USB-C, 2 de 12 V y 2 de 220 V |
| Llave inteligente y entrada sin llave | Sí (2 llaves) |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Procesador de la cabina | Qualcomm 8295 |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" |
| Pantalla central | Táctil de 15.6" |
| Proyección en parabrisas (W-HUD) | Sí |
| Pantalla de control trasera | Sí |
| Espejo retrovisor digital | Sí |
| Sistema de audio | Dynaudio HiFi con 18 parlantes |
| Cancelación activa de ruido | Sí |
| Control por voz en 4 zonas | Sí |
| Conectividad | 4G, DAB, Apple CarPlay, Android Auto y Bluetooth |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros | LED con regulación eléctrica |
| Faros matriciales adaptativos (ADB) | Sí |
| Calaveras y neblinero trasero | LED |
| Defensas | Estilo urbano |
| Parrilla iluminada | Sí |
| Espejos exteriores | Sin marco, eléctricos, abatibles, calefactables y con memoria |
| Estribos fijos y rack de techo | Sí |
| Rines y llantas | Aleación de 18" con WestLake 265/65 R18 de carretera |
| Colores disponibles | Verde, Negro, Blanco, Amarillo y Plata (con costo adicional) |
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,100 x 1,998 x 1,899 mm |
| Distancia entre ejes | 3,005 mm |
| Ancho de vía (delantero / trasero) | 1,710 / 1,707 mm |
| Asientos | 5 |
| Maletero | 828 a 2,112 litros |
| Peso en vacío | 2,817 kg |
| Estructura | Chasis de largueros (body-on-frame) |
| 2. Tren Motriz | |
|---|---|
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Tracción | Integral inteligente con doble motor eléctrico |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) de 31.7 kWh |
| Potencia máxima del sistema | 505 kW (677 hp) |
| Torque máximo del sistema | 848 N·m |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
| Autonomía 100% eléctrica (WLTC) | 110 km |
| Autonomía combinada (WLTC) | 1,113 km |
| Carga rápida (20% a 80%) | 15 minutos |
| Carga lenta (20% a 100%) | 4.3 horas |
| Conector de carga | CCS2 |
| Capacidad del tanque | 84 litros (gasolina de 95 octanos) |
| Descarga a equipos externos (V2L) | 6 kW |
| 3. Chasis y Todoterreno | |
|---|---|
| Suspensión | Independiente de doble horquilla delante y atrás, con resortes |
| Frenos | Discos ventilados en las 4 ruedas |
| Despeje del suelo | 222 mm |
| Ángulos de ataque / salida / ventral | 30° / 30° / 19° |
| Radio de giro | 6.2 m |
| Profundidad de vadeo | 700 mm |
| Pendiente máxima (a plena carga) | 100% |
| Sistema todoterreno M-ATS | Sí |
| Modos todoterreno | Nieve, lodo, roca, arena, vadeo y automático |
| Modo experto, modo crawl y asistencia a baja velocidad | Sí |
| Bloqueo electrónico inteligente (E-Lock) | Sí |
| Bloqueo de diferencial delantero y trasero | Opcional |
| Ganchos de remolque (delantero y trasero) | Sí |
| Protector de chasis | Placa de 5 mm |
| Paquete de remolque 3.5 toneladas | Opcional |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire frontales y laterales delanteras | Sí |
| Bolsas de aire tipo cortina de largo completo | Sí |
| Cinturones delanteros con pretensor | Sí |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Sí |
| Llamada de emergencia (eCall) | Sí |
| Cierre automático al alejarse | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| 5. Asistencias a la Conducción (L2) | |
|---|---|
| Sensores | 4 ultrasónicos, 3 radares y 5 cámaras |
| Cámara 360° con chasis transparente | Sí |
| Control crucero adaptativo (ACC) y asistente de crucero (ICA) | Sí |
| Alerta de colisión y frenado de emergencia (FCW / AEB) | Sí |
| Alerta de colisión trasera y tráfico cruzado con frenado (RCW / RCTA-B) | Sí |
| Punto ciego y alerta de apertura de puertas (BSD / DOW) | Sí |
| Advertencia de salida de carril (LDW) | Sí |
| Control inteligente de velocidad (ISLC) | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Tapicería | Cuero sintético (PU) |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 12 posiciones con lumbar de 4 vías |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 10 posiciones |
| Asientos delanteros | Memoria |
| Climatización | Automática bizona con purificación PM2.5 e ionizador |
| Cierre suave de puertas | Solo la compuerta trasera |
| Volante | Multifunción en cuero, ajustable en 4 vías |
| Cargador inalámbrico | 50 W con enfriamiento |
| Puertos y tomas | 2 USB-A, 3 USB-C, 2 de 12 V y 2 de 220 V |
| Llave inteligente y entrada sin llave | Sí (2 llaves) |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Procesador de la cabina | Qualcomm 8295 |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" |
| Pantalla central | Táctil de 15.6" |
| Espejo retrovisor digital | Sí |
| Sistema de audio | M-SOUND con 12 parlantes |
| Cancelación activa de ruido | Sí |
| Control por voz en 4 zonas | Sí |
| Conectividad | 4G, DAB, Apple CarPlay, Android Auto y Bluetooth |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros | LED con regulación eléctrica |
| Calaveras y neblinero trasero | LED |
| Defensas | Estilo todoterreno |
| Espejos exteriores | Sin marco, eléctricos, abatibles, calefactables y con memoria |
| Estribos fijos y rack de techo | Sí |
| Rines y llantas | Aleación de 18" con WestLake 265/65 R18 de carretera |
| Colores disponibles | Verde, Negro, Blanco, Amarillo y Plata (con costo adicional) |



