SUV PREMIUM
Huge HEV

Sci-Fi Silver
Galería de Fotos
EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

Ficha Técnica y Equipamiento
HEV Hybrid Premium (E2)
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,720 x 1,910 x 1,702 mm |
| Distancia entre ejes | 2,825 mm |
| Peso en vacío | 1,697 kg |
| Capacidad del tanque | 52 litros |
| Llantas | 235/50 R19 |
| 2. Motor y Desempeño | |
|---|---|
| Sistema híbrido | Mach Power 1.5T de 4 cilindros + motor eléctrico HD120 |
| Potencia combinada | 180 kW (241 hp) |
| Torque combinado | 540 N·m |
| Consumo combinado (WLTC) | 5.8 L/100 km (aprox. 17.2 km/L) |
| Norma de emisión | China VI-B |
| 3. Transmisión y Chasis | |
|---|---|
| Transmisión | Híbrida multimodo de alto desempeño |
| Tracción | Delantera |
| Modos de manejo | Sport / Eco / Confort |
| Suspensión (delantera / trasera) | Independiente McPherson / Independiente multibrazo |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Discos |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) con 2 niveles de ajuste |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) con Auto Hold |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire frontales y laterales delanteras | Sí |
| Bolsas de aire tipo cortina | Sí |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | Con ABS, EBD, TCS, HBA y anti-volcadura (ARP) |
| Asistente de arranque en pendiente (HAS) | Sí |
| Control de descenso en pendiente (HDC) | Sí |
| Cámara panorámica 540° con chasis transparente | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Sí |
| Aviso de cinturón (conductor y copiloto) | Sí |
| 5. Asistencias a la Conducción (L2) | |
|---|---|
| Control crucero adaptativo con Stop & Go (ACC) | Sí |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | Sí |
| Advertencia de salida de carril (LDW) | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | Sí |
| Centrado de carril (LCA) | Sí |
| Asistente en tráfico y en autopista (TJA / HWA) | Sí |
| Luces altas inteligentes (IHBC) | Sí |
| 6. Confort e Interior | |
|---|---|
| Techo panorámico | 1.17 m² con cortina térmica |
| Tapicería | Cuero textura NAPPA con costuras acolchadas |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 6 posiciones con calefacción, ventilación y soporte lumbar |
| Asiento del copiloto | Eléctrico de 4 posiciones con apoyapiernas eléctrico |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, reclinables, con apoyacabezas tipo avión |
| Aire acondicionado | Automático con salidas traseras y filtro PM2.5 |
| Cargador inalámbrico para celular | Sí |
| Compuerta trasera | Eléctrica con memoria y proyección AR |
| Llave inteligente | Con arranque remoto, apertura de ventanas y localizador |
| Luz ambiental envolvente | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables y abatibles al cerrar |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sí |
| 7. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Digital de 12.3" |
| Pantalla central | HD de 12.3" con sistema WindLink OS |
| Sistema de audio | Jamo con 10 parlantes |
| Puertos USB | Delantero y trasero |
| 8. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros | LED con encendido automático y regulación eléctrica |
| Luces diurnas LED | Sí |
| Barra de luz trasera | LED de lado a lado con logo iluminado |
| Rieles de techo | Sí |
| Doble escape oculto | Sí |
| Colores disponibles | Verde Aurora, Gris Galaxia, Negro Inkstone, Blanco Cerámico, Azul Tinta |



