SUV PREMIUM
Shine GS

Inkstone Black
Galería de Fotos
EXTERIOR

EXTERIOR

Ficha Técnica y Equipamiento
1.5T DCT (E2)
| 1. Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,630 x 1,830 x 1,610 mm |
| Distancia entre ejes | 2,680 mm |
| Radio de giro | 5.7 m |
| Maletero | 474 L (1,109 L con asientos abatidos) |
| Peso en vacío | 1,330 kg |
| Despeje del suelo | 172 mm (a plena carga) |
| Llantas | 215/55 R17 |
| 2. Motor y Desempeño | |
|---|---|
| Motor | Mach Power 1.5T turbo |
| Cilindrada | 1,476 cc |
| Potencia máxima | 145 kW (194 hp) @ 5,200 rpm |
| Torque máximo | 300 N·m @ 2,000 - 4,000 rpm |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Consumo combinado (WLTC) | 6.33 L/100 km (aprox. 15.8 km/L) |
| Norma de emisión | China VI-B |
| 3. Transmisión y Chasis | |
|---|---|
| Transmisión | Doble embrague húmedo (DCT) de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Modos de manejo | ECO / SPORT |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente de eje de torsión |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Discos |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) con Auto Hold |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire frontales | Sí |
| Bolsas de aire laterales delanteras | Sí |
| ABS + EBD | Sí |
| Control de estabilidad y tracción (ESC / TCS / VDC) | Sí |
| Asistente de arranque en pendiente (HHC) | Sí |
| Asistente de frenado (HBA) | Sí |
| Cámara panorámica 540° con chasis transparente | Sí |
| Sensores y cámara de retroceso | Sí |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí |
| Seguro automático de puertas por velocidad | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Control crucero | Sí |
| 5. Confort e Interior | |
|---|---|
| Asientos | Deportivos en gamuza |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 4 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Aire acondicionado | Automático con salidas traseras y purificador PM2.5 |
| Techo panorámico | Eléctrico de 1.08 m² con antipinzamiento |
| Volante | Multifunción forrado en cuero |
| Interior | Naranja / negro |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables y abatibles al cerrar |
| Vidrios eléctricos | 4 puertas (un toque con antipinzamiento en el conductor) |
| 6. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Pantalla LCD a color de 7" |
| Pantalla central | HD de 13" |
| Bluetooth (llamadas y música) | Sí |
| Sistema de audio | 6 parlantes con sonido digital AKM |
| Puertos USB de carga rápida | 2 |
| Proyección de pantalla del celular | Sí |
| Luz ambiental rítmica con la música | Sí |
| 7. Exterior e Iluminación | |
|---|---|
| Faros | LED con encendido automático |
| Luces diurnas y calaveras | LED |
| Rines | Aleación de 17" |
| Kit deportivo y cálipers de color | Sí |



