Pick Up PREMIUM
Rich 6 Pro

Deep Blue
Ficha Técnica y Equipamiento
4WD 8AT (Z18C)
| 1. Dimensiones y Capacidades | |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,310 x 1,850 x 1,810 mm (1,850 mm con rack) |
| Distancia entre ejes | 3,150 mm |
| Ancho de vía (delantero / trasero) | 1,570 / 1,570 mm |
| Medidas del cajón (L x A x H) | 1,510 x 1,562 x 475 mm |
| Despeje del suelo | 213 mm |
| Radio de giro | 6.4 m |
| Peso bruto vehicular | 2,810 kg |
| Peso en vacío | 1,945 kg |
| Capacidad de carga | 490 kg |
| Pendiente máxima | 45% |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad del tanque | 73 litros |
| 2. Motor y Desempeño | |
|---|---|
| Motor | Diésel M9T 2.3L (2,298 cc) |
| Potencia | 108 kW (145 hp) |
| Torque | 380 N·m |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Consumo combinado (NEDC) | 7.5 L/100 km (aprox. 13.3 km/L) |
| Norma de emisión | Euro 3 |
| 3. Transmisión y Chasis | |
|---|---|
| Transmisión | Automática de 8 velocidades |
| Tracción | 4x4 |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos / Tambor |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Muelles de hojas |
| Llantas | 255/70 R16 todoterreno en rines de aleación |
| Diferencial bloqueable | Opcional |
| 4. Seguridad | |
|---|---|
| Bolsas de aire (conductor y copiloto) | Sí |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | Con ABS, EBD, TCS, VDC, HBA, asistente en pendiente, anti-volcadura y alerta de frenado de emergencia |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Sí |
| Cámara y sensores de retroceso | Sí |
| Control crucero | Sí |
| Seguro automático por velocidad y desbloqueo por impacto | Sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Seguro para niños | Sí |
| Protector inferior del motor | Sí |
| 5. Confort e Interior | |
|---|---|
| Aire acondicionado | Manual con control electrónico |
| Asiento del conductor | Símil cuero negro, ajuste manual de 6 posiciones |
| Entrada sin llave y encendido por botón | Sí |
| Vidrios eléctricos | 4 puertas (un toque con antipinzamiento en el conductor) |
| Volante | Ajustable, con controles de audio |
| Luces "sígueme a casa" | Sí |
| Parabrisas | Verde con protección UV y aislamiento térmico |
| 6. Tecnología y Multimedia | |
|---|---|
| Pantalla multimedia | 10" con Bluetooth, conexión con smartphone, control por voz y WiFi |
| Pantalla informativa | 3.5" |
| Parlantes | 2 |
| 7. Exterior y Accesorios | |
|---|---|
| Faros | Halógenos con lupa, encendido automático y regulación eléctrica |
| Neblineros y luces diurnas LED | Sí |
| Manijas | Cromadas |
| Rines | Aleación plateados |
| Defensa delantera | Color carrocería |
| Barra antivuelco y protector de cajón | Sí |
| Estribos y rack de techo | Sí |
| Ganchos de amarre exteriores | 4 |
